<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bourse de fret</title>
	<atom:link href="http://www.laboursedefret.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboursedefret.com</link>
	<description>Internet blog de bourses de fret</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sernam en redressement judiciaire</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/sernam-en-redressement-judiciaire/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/sernam-en-redressement-judiciaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Sernam, spécialiste du transport express de colis et palettes, est placé en redressement judiciaire. Un acheteur potentiel est recherché activement. L&#8217;entreprise a 13 000 clients en France. www.lemonde.fr &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sernam, spécialiste du transport express de colis et palettes, est placé en redressement judiciaire. Un acheteur potentiel est recherché activement.</p>
<p>L&#8217;entreprise a 13 000 clients en France.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr">www.lemonde.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/sernam-en-redressement-judiciaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance continue pour Stef</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/croissance-continue-pour-stef/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/croissance-continue-pour-stef/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[« Le chiffre d&#8217;affaires du groupe du dernier semestre 2011 a atteint 544,3 millions d&#8217;euros, en hausse de 15,4%, avec une très forte progression des implantations européennes (+19,5% au quatrième... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/croissance-continue-pour-stef/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Le chiffre d&#8217;affaires du groupe du dernier semestre 2011 a atteint 544,3 millions d&#8217;euros, en hausse de 15,4%, avec une très forte progression des implantations européennes (+19,5% au quatrième trimestre). »</p>
<p>Source: Supply Chain Magazine Nr. 1339</p>
<p><a href="http://supplychainmagazine.fr/">http://supplychainmagazine.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/croissance-continue-pour-stef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le baromètre du transport</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/le-barometre-du-transport/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/le-barometre-du-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre du transport de TimoCom est un outil permettant d&#8217;évaluer l&#8217;offre et la demande sur le marché. Quel pourcentage de fret pour quel pourcentage de véhicules et dans quels... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/le-barometre-du-transport/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le baromètre du transport de TimoCom est un outil permettant d&#8217;évaluer l&#8217;offre et la demande sur le marché.</p>
<p>Quel pourcentage de fret pour quel pourcentage de véhicules et dans quels pays ?</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://lemoci.com/26-moci-pratique.htm">http://lemoci.com/26-moci-pratique.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/le-barometre-du-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le congrès Otre</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/le-congres-otre/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/le-congres-otre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Le congrès Otre (Organisation des Transports Routiers Européens) aura lieu le 3 octobre 2012 au stade de France. http://www.otre.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le congrès Otre (Organisation des Transports Routiers Européens) aura lieu le 3 octobre 2012 au stade de France.</p>
<p><a href="http://www.otre.org/">http://www.otre.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/le-congres-otre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC eBid® : seulement deux ans au compteur et déjà un franc succès</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/tc-ebid%c2%ae-seulement-deux-ans-au-compteur-et-deja-un-franc-succes/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/tc-ebid%c2%ae-seulement-deux-ans-au-compteur-et-deja-un-franc-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 360 appels d&#8217;offres par mois : la plateforme, distinguée par BMEnet, filiale de la BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.), a enregistré 3100 appels d&#8217;offres au cours... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/tc-ebid%c2%ae-seulement-deux-ans-au-compteur-et-deja-un-franc-succes/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de 360 appels d&#8217;offres par mois : la plateforme, distinguée par BMEnet, filiale de la BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.), a enregistré 3100 appels d&#8217;offres au cours des douze derniers mois. Pour son deuxième anniversaire, <a href="http://www.timocom.fr/?hmenuaction=909151100355965">TC eBid®</a> peut déjà s&#8217;enorgueillir de plus de 8 800 appels d&#8217;offres. ce qui correspond actuellement à 366 appels d&#8217;offres par mois.</p>
<p><a href="http://www.timocom.fr/sec/900120/?artikelid=1110200814444016&amp;page=1">http://www.timocom.fr/sec/900120/?artikelid=1110200814444016&amp;page=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/tc-ebid%c2%ae-seulement-deux-ans-au-compteur-et-deja-un-franc-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITL 2012</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/sitl-2012/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/sitl-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[SITL Europe offre un accès unique à tous les produits et services innovants dédiés à l’approvisionnement, la distribution et la supply chain de demain. Ce salon s’adresse à l’ensemble de... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/sitl-2012/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">SITL Europe offre un accès unique à tous les produits et services innovants dédiés à l’approvisionnement, la distribution et la supply chain de demain. Ce salon s’adresse à l’ensemble de la communauté nationale et internationale, des acteurs du transport de marchandises et des services logistiques.</p>
<p align="justify"> <a href="http://www.sitl.eu/">http://www.sitl.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/sitl-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Transport-Nord</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/top-transport-nord/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/top-transport-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Pôle prépondérant du transport et de la logistique, la capitale haut-normande accueille les 25 et 26 janvier 2012 au Zénith de Rouen, la première édition de la convention d&#8217;affaires Top... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/top-transport-nord/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Pôle prépondérant du transport et de la logistique, la capitale haut-normande accueille les 25 et 26 janvier 2012 au Zénith de Rouen, la première édition de la convention d&#8217;affaires Top Transport Nord-Rouen. Un rendez-vous B to B incontournable pour tous les chargeurs nord-France et nord-Europe offrant l&#8217;opportunité de rencontrer près de 70 exposants et 300 professionnels du secteur.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.merezo-normandie.com/actualite/57606-top-transport-nord-2012">http://www.merezo-normandie.com/actualite/57606-top-transport-nord-2012</a></p>
<p><a href="http://www.top-transport.net/europe/">http://www.top-transport.net/europe/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/top-transport-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vialtis</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/vialtis/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/vialtis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le bureau Veritas vient d&#8217;octroyer à Vialtis la certification Iso 9001:2008 pour son système de management de la qualité mis en place par le groupe.&#160;&#187; Source: Transport Info Hebdo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Le bureau Veritas vient d&#8217;octroyer à Vialtis la certification Iso 9001:2008 pour son système de management de la qualité mis en place par le groupe.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source: Transport Info Hebdo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/vialtis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLF organise son université le 16 novembre prochain</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/tlf-organise-son-universite-le-16-novembre-prochain/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/tlf-organise-son-universite-le-16-novembre-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[TLF organise le 16 novembre prochain à la Maison de l&#8217;Artisanat son université sur le thème &#171;&#160;Sécurité et Sureté de la Supply Chain&#160;&#187;. La sécurité est un terme prenant de... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/tlf-organise-son-universite-le-16-novembre-prochain/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TLF organise le 16 novembre prochain à la Maison de l&#8217;Artisanat son université sur le thème &laquo;&nbsp;Sécurité et Sureté de la Supply Chain&nbsp;&raquo;. La sécurité est un terme prenant de plus en plus d&#8217;importance dans la branche du transport et des bourses de fret et de véhicules.</p>
<p> <a href="http://supplychainmagazine.fr/">http://supplychainmagazine.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/tlf-organise-son-universite-le-16-novembre-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Transport &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/top-transport-marseille/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/top-transport-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, toute la branche se donner rendez-vous à Top Transport Marseille. 530 professionnels du secteurs seront présents sur deux jours. Pour la 20ème fois, les transporteurs européens se retrouvent.... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/top-transport-marseille/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, toute la branche se donner rendez-vous à Top Transport Marseille. 530 professionnels du secteurs seront présents sur deux jours. Pour la 20ème fois, les transporteurs européens se retrouvent.</p>
<p><a href="http://www.top-transport.net/">http://www.top-transport.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/top-transport-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

