<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bourse de fret</title>
	<atom:link href="http://www.laboursedefret.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboursedefret.com</link>
	<description>Internet blog de bourses de fret</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stef &#8211; croissance</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/stef-croissance/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/stef-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Au cours du premier trimestre l&#8217;activité du groupe Stef a connu une croissance de 14,4% (+9,3% à périmètre comparable). Ce chiffre inclut l&#8217;ensemble des activités du groupe y compris l&#8217;activité... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/stef-croissance/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Au cours du premier trimestre l&#8217;activité du groupe Stef a connu une croissance de 14,4% (+9,3% à périmètre comparable). Ce chiffre inclut l&#8217;ensemble des activités du groupe y compris l&#8217;activité de restauration hors domicile. En transport et logistique la progression s&#8217;établit à +6,7%<em>.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Source : <a href="http://www.supplychainmagazine.fr/">http://www.supplychainmagazine.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/stef-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heppner</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/heppner/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/heppner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats annuels ont été communiqués par Jean Schmitt, Président d&#8217;Heppner qui s&#8217;est félicité des chiffres 2011 : « Ces résultats font apparaitre pour l&#8217;ensemble du groupe une croissance de... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/heppner/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats annuels ont été communiqués par Jean Schmitt, Président d&#8217;Heppner qui s&#8217;est félicité des chiffres 2011 :</p>
<p><em>« </em>Ces résultats font apparaitre pour l&#8217;ensemble du groupe une croissance de 5% du CA (549 M€) et une progression de 15% du résultat d&#8217;exploitation. Le résultat consolidé s&#8217;établit pour sa part à 4,9 M€ soit un bond de 26%. &laquo;&nbsp;<em>Malgré un contexte difficile Heppner tire son épingle du jeu en affichant des performances satisfaisantes&nbsp;&raquo; </em>a souligné Jean Schmitt »</p>
<p>Source : <a href="http://www.supplychainmagazine.fr/">http://www.supplychainmagazine.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/heppner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachser a poursuivi sa croissance en 2011</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/dachser-a-poursuivi-sa-croissance-en-2011/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/dachser-a-poursuivi-sa-croissance-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Le prestataire logistique poursuit sa croissance en 2011 : &#171;&#160;le chiffre d&#8217;affaires du groupe a augmenté de 13%, à 4,3 milliards d’euros. La division Overseas a passé la barre du... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/dachser-a-poursuivi-sa-croissance-en-2011/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prestataire logistique poursuit sa croissance en 2011 : &laquo;&nbsp;le chiffre d&#8217;affaires du groupe a augmenté de 13%, à 4,3 milliards d’euros. La division Overseas a passé la barre du milliard.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/52779/dachser-a-poursuivi-sa-croissance-en-2011.html">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/52779/dachser-a-poursuivi-sa-croissance-en-2011.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/dachser-a-poursuivi-sa-croissance-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Sernam n&#8217;existe plus !&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/sernam-nexiste-plus/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/sernam-nexiste-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 13 avril, Sernam a définitivement cessé son activité. La proposition de reprise partielle de Geodis a été acceptée par le tribunal de Nanterre. &#171;&#160;Après la disparition de Mory, c&#8217;est... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/sernam-nexiste-plus/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 13 avril, Sernam a définitivement cessé son activité. La proposition de reprise partielle de Geodis a été acceptée par le tribunal de Nanterre.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Après la disparition de Mory, c&#8217;est Sernam qui s&#8217;arrête.&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : <a href="http://www.supplychainmagazine.fr/">http://www.supplychainmagazine.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/sernam-nexiste-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Transporteur de l&#8217;Année</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/le-transporteur-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/le-transporteur-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, c&#8217;est Carole Dupessey du groupe Transport Dupessey qui remporte le prix du &#171;&#160;Transporteur de l&#8217;année&#160;&#187;. Source : L&#8217;Officiel des Transporteurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année, c&#8217;est Carole Dupessey du groupe Transport Dupessey qui remporte le prix du &laquo;&nbsp;Transporteur de l&#8217;année&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Source : L&#8217;Officiel des Transporteurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/le-transporteur-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon SITL 2012 : un bilan positif</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/salon-sitl-2012-un-bilan-positif/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/salon-sitl-2012-un-bilan-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Alors que la 29ème édition de la SITL a fermé ses portes depuis une semaine, les organisateurs tirent un bilan positif. Chiffres à l&#8217;appui : Le salon a réuni 836... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/salon-sitl-2012-un-bilan-positif/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Alors que la 29ème édition de la SITL a fermé ses portes depuis une semaine, les organisateurs tirent un bilan positif. Chiffres à l&#8217;appui : Le salon a réuni 836 exposants (+6% par rapport à 2010), avec la tenue conjointe de la deuxième édition d&#8217;ECO Transport &amp; Logistics et du salon RFID. Pendant ces 4 jours la SITL a accueilli 40.497 professionnels, en provenance de 73 pays, parmi lesquels les européens sont majoritaires.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source : Supply Chain Magazine Newsletter 1390</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/salon-sitl-2012-un-bilan-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le plus important pour nous, c&#8217;est vous.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/le-plus-important-pour-nous-cest-vous/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/le-plus-important-pour-nous-cest-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[« Dans le cadre de sa nouvelle campagne publicitaire 2012, &#171;&#160;Le plus important pour nous, c&#8217;est vous&#160;&#187;, TimoCom interviewe le gérant de la société ABCE Logistic, dans le cadre de... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/le-plus-important-pour-nous-cest-vous/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Dans le cadre de sa nouvelle campagne publicitaire 2012, &laquo;&nbsp;Le plus important pour nous, c&#8217;est vous&nbsp;&raquo;, TimoCom interviewe le gérant de la société ABCE Logistic, dans le cadre de sa coopération avec le prestataire de services informatique du secteur des transports, proposant une bourse de fret, TC Truck&amp;Cargo®, leader sur le marché européen ainsi qu&#8217;une plateforme d&#8217;appels d&#8217;offres de transport, TC eBid®. »</p>
<p>Source : <a href="http://www.timocom.fr/cvous?baid=1203011137588788:1">http://www.timocom.fr/cvous?baid=1203011137588788:1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/le-plus-important-pour-nous-cest-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport Heppner</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/transport-heppner/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/transport-heppner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte tarifaire particulièrement tendu, Heppner tire son épingle du jeu avec une progression de 5,4% pour atteindre un chiffre d&#8217;affaires de 549 M€ en 2011. Source : Supply Chain... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/transport-heppner/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un contexte tarifaire particulièrement tendu, Heppner tire son épingle du jeu avec une progression de 5,4% pour atteindre un chiffre d&#8217;affaires de 549 M€ en 2011.</p>
<p>Source : Supply Chain Magazine Newsletter &#8211; Nr. 1370</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/transport-heppner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodis reprend Sernam</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/geodis-reprend-sernam/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/geodis-reprend-sernam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le groupe Geodis, (via ses filiales BMV et Calberson), s&#8217;est officiellement porté candidat avec une proposition comportant le maintien de 826 emplois sur les 1.600 que compte l&#8217;entreprise.&#160;&#187; Source : Supply... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/geodis-reprend-sernam/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Le groupe Geodis, (via ses filiales BMV et Calberson), s&#8217;est officiellement porté candidat avec une proposition comportant le maintien de 826 emplois sur les 1.600 que compte l&#8217;entreprise.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source : Supply Chain Magazine Newsletter &#8211; Nr. 1371</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/geodis-reprend-sernam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régression des accidents de poids lourds en 2011</title>
		<link>http://www.laboursedefret.com/regression-des-accidents-de-poids-lourds-en-2011/</link>
		<comments>http://www.laboursedefret.com/regression-des-accidents-de-poids-lourds-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourse de fret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboursedefret.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Les accidents impliquant des poids lourds ont régressé de 6% en 2011. En dépit d&#8217;une baisse des accidents mortels de 13%, les forces de l&#8217;ordre pointent l&#8217;émergence d&#8217;une conduite à... <a class="meta-more" href="http://www.laboursedefret.com/regression-des-accidents-de-poids-lourds-en-2011/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2></h2>
<p>Les accidents impliquant des poids lourds ont régressé de 6% en 2011. En dépit d&#8217;une baisse des accidents mortels de 13%, les forces de l&#8217;ordre pointent l&#8217;émergence d&#8217;une conduite à risque due aux &laquo;&nbsp;distracteurs&nbsp;&raquo; au volant.</p>
<p>Source : <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/50640/accidents-de-poids-lourds-la-baisse-se-confirme-en-2011.html">http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/50640/accidents-de-poids-lourds-la-baisse-se-confirme-en-2011.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboursedefret.com/regression-des-accidents-de-poids-lourds-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

